Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 190 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LJLJ - Ljubljana Joe Pucnik Airport |
Abflugzeit | 22.11.2020 05:00 |
geschätzte Ankunftszeit | 22.11.2020 06:30 |
Preis | 171 EUR |
NM | 382 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 200 |
Abflug | LJLJ - Ljubljana Joe Pucnik Airport |
Ankunft | LICR - Reggio Calabria Airport |
Abflugzeit | 22.11.2020 07:05 |
geschätzte Ankunftszeit | 22.11.2020 09:00 |
Preis | 218 EUR |
NM | 492 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 201 |
Abflug | LICR - Reggio Calabria Airport |
Ankunft | LSZH - Zürich Airport |
Abflugzeit | 22.11.2020 09:35 |
geschätzte Ankunftszeit | 22.11.2020 11:55 |
Preis | 238 EUR |
NM | 644 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 202 |
Abflug | LSZH - Zürich Airport |
Ankunft | LEIB - Ibiza Airport |
Abflugzeit | 22.11.2020 12:45 |
geschätzte Ankunftszeit | 22.11.2020 15:00 |
Preis | 229 EUR |
NM | 603 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 203 |
Abflug | LEIB - Ibiza Airport |
Ankunft | LXGB - Gibraltar Airport |
Abflugzeit | 22.11.2020 15:35 |
geschätzte Ankunftszeit | 22.11.2020 17:20 |
Preis | 199 EUR |
NM | 359 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 204 |
Abflug | LXGB - Gibraltar Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 22.11.2020 17:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 22.11.2020 20:55 |
Preis | 306 EUR |
NM | 1029 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 205 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | EKCH - Copenhagen Kastrup Airport |
Abflugzeit | 22.11.2020 21:45 |
geschätzte Ankunftszeit | 22.11.2020 23:25 |
Preis | 190 EUR |
NM | 366 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 206 |
Abflug | EKCH - Copenhagen Kastrup Airport |
Ankunft | EDDN - Nürnberg Airport |
Abflugzeit | 2020-11-23 00:00 |
geschätzte Ankunftszeit | 2020-11-23 01:40 |
Preis | 199 EUR |
NM | 371 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 207 |
Abflug | EDDN - Nürnberg Airport |
Ankunft | EKCH - Cologne Bonn Airport |
Abflugzeit | 2020-11-23 02:15 |
geschätzte Ankunftszeit | 2020-11-23 03:25 |
Preis | 133 EUR |
NM | 127 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 208 |
Abflug | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Ankunft | LEPA - Palma De Mallorca Airport |
Abflugzeit | 23.11.2020 04:15 |
geschätzte Ankunftszeit | 23.11.2020 06:45 |
Preis | 255 EUR |
NM | 704 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 209 |
Abflug | LEPA - Palma De Mallorca Airport |
Ankunft | LEBL - Barcelona International Airport |
Abflugzeit | 23.11.2020 07:20 |
geschätzte Ankunftszeit | 23.11.2020 08:20 |
Preis | 138 EUR |
NM | 109 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 210 |
Abflug | LEBL - Barcelona International Airport |
Ankunft | LSZS - Samedan Airport |
Abflugzeit | 23.11.2020 08:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 23.11.2020 10:40 |
Preis | 199 EUR |
NM | 460 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 211 |
Abflug | LSZS - Samedan Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 23.11.2020 11:15 |
geschätzte Ankunftszeit | 23.11.2020 12:30 |
Preis | 142 EUR |
NM | 216 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 212 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LGSK - Skiathos Island National Airport |
Abflugzeit | 23.11.2020 13:20 |
geschätzte Ankunftszeit | 23.11.2020 16:00 |
Preis | 272 EUR |
NM | 909 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 213 |
Abflug | LGSK - Skiathos Island National Airport |
Ankunft | LYBE - Belgrade Nikola Tesla Airport |
Abflugzeit | 23.11.2020 16:35 |
geschätzte Ankunftszeit | 23.11.2020 18:20 |
Preis | 199 EUR |
NM | 367 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 214 |
Abflug | LYBE - Belgrade Nikola Tesla Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 23.11.2020 18:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 23.11.2020 21:10 |
Preis | 229 EUR |
NM | 569 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 215 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LIMC - Malpensa International Airport |
Abflugzeit | 23.11.2020 22:00 |
geschätzte Ankunftszeit | 23.11.2020 23:25 |
Preis | 161 EUR |
NM | 264 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 216 |
Abflug | LIMC - Malpensa International Airport |
Ankunft | EDDP - Leipzig/Halle Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 00:00 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 01:40 |
Preis | 199 EUR |
NM | 374 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 217 |
Abflug | EDDP - Leipzig/Halle Airport |
Ankunft | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 02:15 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 03:30 |
Prieis | 142 EUR |
NM | 194 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 219 |
Abflug | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 04:05 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 04:55 |
Preis | 114 EUR |
NM | 74 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 269 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LFMN - Nice-Cote d'Azur Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 05:45 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 07:30 |
Preis | 199 EUR |
NM | 386 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 270 |
Abflug | LFMN - Nice-Cote d'Azur Airport |
Ankunft | LEBB - Bilbao Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 08:05 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 10:05 |
Preis | 228 EUR |
NM | 441 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 271 |
Abflug | LEBB - Bilbao Airport |
Ankunft | LFPO - Paris-Orly Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 10:40 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 12:20 |
Preis | 190 EUR |
NM | 393 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 272 |
Abflug | LFPO - Paris-Orly Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 12:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 14:10 |
Preis | 142 EUR |
NM | 254 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 273 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LOWI - Innsbruck Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 15:00 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 16:10 |
Preis | 133 EUR |
NM | 199 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 274 |
Abflug | LOWI - Innsbruck Airport |
Ankunft | LSGG - Geneva Cointrin International Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 16:45 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 18:05 |
Preis | 152 EUR |
NM | 223 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 275 |
Abflug | LSGG - Geneva Cointrin International Airport |
Ankunft | EDDL - Düsseldorf Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 18:40 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 20:10 |
Pri | 171 EUR |
NM | 304 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 276 |
Abflug | EDDL - Düsseldorf Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 20:45 |
geschätzte Ankunftszeit | 24.11.2020 21:40 |
Preis | 126 EUR |
NM | 101 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 277 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | EGNX - East Midlands Airport |
Abflugzeit | 24.11.2020 22:30 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 00:20 |
Preis | 209 EUR |
NM | 406 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 277 |
Abflug | EGNX - East Midlands Airport |
Ankunft | EDDB - Berlin-Schönefeld Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 00:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 02:50 |
Preis | 218 EUR |
NM | 541 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 279 |
Abflug | EDDB - Berlin-Schönefeld Airport |
Ankunft | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 03:25 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 04:50 |
Preis | 161 EUR |
NM | 254 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 280 |
Abflug | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 05:25 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 06:15 |
Preis | 114 EUR |
NM | 74 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 281 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LGKR - Ioannis Kapodistrias International Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 07:05 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 09:35 |
Preis | 255 EUR |
NM | 789 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 282 |
Abflug | LGKR - Ioannis Kapodistrias International Airport |
Ankunft | EDDM - Munich Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 10:10 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 12:30 |
Preis | 238 EUR |
NM | 631 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 283 |
Abflug | EDDM - Munich Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 13:05 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 14:15 |
Preis | 133 EUR |
NM | 161 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 284 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LFKC - Calvi-Sainte-Catherine Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 14:50 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 16:40 |
Preis | 209 EUR |
NM | 450 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 285 |
Abflug | LFKC - Calvi-Sainte-Catherine Airport |
Ankunft | LFSB - EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 17:15 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 18:45 |
Preis | 171 EUR |
NM | 308 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 286 |
Abflug | LFSB - EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 19:20 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 20:25 |
Preis | 123 EUR |
NM | 152 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 287 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LOWW - Vienna International Airport |
Abflugzeit | 25.11.2020 21:15 |
geschätzte Ankunftszeit | 25.11.2020 22:45 |
Preis | 171 EUR |
NM | 334 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 288 |
Abflug | LOWW - Vienna International Airport |
Ankunft | EHAM - Amsterdam Airport Schiphol |
Abflugzeit | 25.11.2020 23:20 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 01:30 |
Preis | 221 EUR |
NM | 518 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 289 |
Abflug | EHAM - Amsterdam Airport Schiphol |
Ankunft | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 02:05 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 03:05 |
Preis | 138 EUR |
NM | 123 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 290 |
Abflug | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Ankunft | GCTS Tenerife South Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 03:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 09:00 |
Preis | 396 EUR |
NM | 1740 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 291 |
Abflug | GCTS - Tenerife South Airport |
Ankunft | GCLA - La Palma Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 09:35 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 10:25 |
Preis | 114 EUR |
NM | 71 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 292 |
Abflug | GCLA - La Palma Airport |
Ankunft | GCLP - Gran Canaria Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 11:00 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 12:00 |
Preis | 138 EUR |
NM | 132 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 293 |
Abflug | GCLP - Gran Canaria Airport |
Ankunft | LEAS - Asturias Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 12:50 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 15:55 |
Preis | 277 EUR |
NM | 1041 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 294 |
Abflug | LEAS - Asturias Airport |
Ankunft | EDDL - Düsseldorf Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 16:30 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 18:45 |
Preis | 229 EUR |
NM | 695 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 295 |
Abflug | EDDL - Düsseldorf Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 19:20 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 20:15 |
Preis | 126 EUR |
NM | 101 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 296 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | EBBR - Brussels Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 21:05 |
geschätzte Ankunftszeit | 26.11.2020 22:15 |
Preis | 133 EUR |
NM | 164 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 297 |
Abflug | EBBR - Brussels Airport |
Ankunft | EDDV - Hannover Airport |
Abflugzeit | 26.11.2020 22:50 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 00:05 |
Preis | 142 EUR |
NM | 214 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 298 |
Abflug | EDDV - Hannover Airport |
Ankunft | ELLX - Luxembourg-Findel International Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 00:40 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 01:55 |
Preis | 142 EUR |
NM | 215 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 299 |
Abflug | ELLX - Luxembourg-Findel International Airport |
Ankunft | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 02:30 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 03:25 |
Preis | 126 EUR |
NM | 82 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 300 |
Abflug | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Ankunft | LGRP - Diagoras Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 04:15 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 07:35 |
Preis | 300 EUR |
NM | 1249 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 301 |
Abflug | LGRP - Diagoras Airport |
Ankunft | LGSM - Samos Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 08:10 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 09:05 |
Preis | 126 EUR |
NM | 95 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 302 |
Abflug | LGSM - Samos Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 09:40 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 13:05 |
Preis | 307 EUR |
NM | 1080 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 303 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LIPX - Verona Villafranca Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 13:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 15:20 |
Preis | 161 EUR |
NM | 293 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 304 |
Abflug | LIPX - Verona Villafranca Airport |
Ankunft | LIEO - Olbia Costa Smeralda Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 15:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 17:25 |
Preis | 171 EUR |
NM | 276 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 305 |
Abflug | LIEO - Olbia Costa Smeralda Airport |
Ankunft | EDDN - Nürnberg Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 18:00 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 20:00 |
Preis | 228 EUR |
NM | 520 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 306 |
Abflug | EDDN - Nürnberg Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 20:35 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 21:35 |
Preis | 138 EUR |
NM | 102 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 307 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | EGKK - London Gatwick Airport |
Abflugzeit | 27.11.2020 22:10 |
geschätzte Ankunftszeit | 27.11.2020 23:50 |
Preis | 190 EUR |
NM | 340 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 308 |
Abflug | EGKK - London Gatwick Airport |
Ankunft | LFLL - Lyon Saint-Exupéry Airport |
Abflugzeit | 28.11.2020 00:25 |
geschätzte Ankunftszeit | 28.11.2020 02:00 |
Preis | 180 EUR |
NM | 387 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 309 |
Abflug | LFLL - Lyon Saint-Exupéry Airport |
Ankunft | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Abflugzeit | 28.11.2020 02:35 |
geschätzte Ankunftszeit | 28.11.2020 04:05 |
Preis | 171 EUR |
NM | 319 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 310 |
Abflug | EDDK - Cologne Bonn Airport |
Ankunft | LYTV - Tivat Airport |
Abflugzeit | 28.11.2020 04:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 28.11.2020 07:10 |
Preis | 229 EUR |
NM | 695 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 311 |
Abflug | LYTV - Tivat Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 28.11.2020 07:45 |
geschätzte Ankunftszeit | 28.11.2020 10:05 |
Preis | 238 EUR |
NM | 621 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 312 |
Abflug | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Ankunft | LGKO - Kos Airport |
Abflugzeit | 28.11.2020 10:55 |
geschätzte Ankunftszeit | 28.11.2020 14:05 |
Preis | 285 EUR |
NM | 1127 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 313 |
Abflug | LGKO - Kos Airport |
Ankunft | LDDU - Dubrovnik Airport |
Abflugzeit | 28.11.2020 14:40 |
geschätzte Ankunftszeit | 28.11.2020 16:50 |
Preis | 221 EUR |
NM | 534 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.
ID | 314 |
Abflug | LDDU - Dubrovnik Airport |
Ankunft | EDDF - Frankfurt am Main Airport |
Abflugzeit | 28.11.2020 17:25 |
geschätzte Ankunftszeit | 28.11.2020 19:45 |
Preis | 238 EUR |
NM | 601 |
Hier finden Sie in Kürze weitere Informationen.